Numéros d'urgence
POMPIERS........................................................................................18
Incendies, accidents et urgences médicales
SAMU..................................................................................................15
Urgences médicales en agglomération
Police secours ou gendarmerie..................................................17
Centres ANTI-POISON
ANGERS........................................................................................02 41 48 21 21
BORDEAUX..................................................................................05 56 96 40 80
LILLE.............................................................................................0 825 812 822
LYON.............................................................................................04 72 11 69 11
MARSEILLE..................................................................................04 91 75 25 25
NANCY..........................................................................................03 83 32 36 36
PARIS............................................................................................01 40 05 48 48
RENNES.......................................................................................02 99 59 22 22
STRASBOURG............................................................................03 88 37 37 37
TOULOUSE..................................................................................05 61 77 74 47
Secours en mer.........................................................................1616 ou canal 16 sur VHF marine

